TSEHAY BANK
USD
125.97
0.00 %128.49
0.00 %SIINQEE BANK
GBP
157.69
0.00 %160.84
0.00 %GLOBAL BANK
AED
36.66
0.00 %37.39
0.00 %SIINQEE BANK
EUR
137.97
0.00 %140.73
0.00 %NIB INTERNATIONAL BANK
SAR
33.47
0.00 %34.14
0.00 %NIB INTERNATIONAL BANK
CAD
87.29
0.00 %89.04
0.00 %BANK OF ABYSSINIA
CHF
138.57
0.00 %141.34
0.00 %NATIONAL BANKS OF ETHIOPIA
SEK
11.55
0.00 %11.67
0.00 %NATIONAL BANKS OF ETHIOPIA
NOK
11.21
0.00 %11.32
0.00 %NATIONAL BANKS OF ETHIOPIA
DKK
17.5
0.00 %17.67
0.00 %NATIONAL BANKS OF ETHIOPIA
JPY
0.81
0.00 %0.82
0.00 %NATIONAL BANKS OF ETHIOPIA
AUD
80.46
0.00 %81.27
0.00 %WEGAGEN BANK
CNY
17.22
0.03 %17.56
0.02 %TSEDEY BANK
KWD
405.95
0.00 %414.07
0.00 %TSEDEY BANK
DJF
0.7
0.00 %0.71
0.00 %TSEDEY BANK
INR
1.44
0.00 %1.47
0.00 %TSEDEY BANK
KES
0.96
0.00 %0.98
0.00 %NATIONAL BANKS OF ETHIOPIA
XDR
157.99
0.00 %159.57
0.00 %TSEDEY BANK
ZAR
6.75
0.00 %6.88
0.00 %Current Exchange Rates from Banks Across Ethiopia
Daily exchange rates from Ethiopian banks
Exchange Rate 1USD =ETB
Last update
Compare daily buying and selling rates for major currencies across Ethiopian banks.
TSEHAY BANK | 125.97 | 0.00 % | 128.49 | 0.00 % | 4 hours ago |
GADAA BANK | 125.94 | 0.00 % | 128.45 | 0.00 % | 4 hours ago |
NIB INTERNATIONAL BANK | 125.6 | 0.00 % | 128.11 | 0.00 % | 4 hours ago |
GOHBETOCH BANK | 125.47 | 0.00 % | 127.97 | 0.00 % | 16 hours ago |
ENAT BANK | 125.31 | 0.00 % | 127.82 | 0.00 % | 4 hours ago |
HIJRA BANK | 125.19 | 0.00 % | 127.7 | 0.00 % | 16 hours ago |
TSEDEY BANK | 125.17 | 0.00 % | 127.67 | 0.00 % | 4 hours ago |
ADDIS INTERNATIONAL BANK S.C | 125.05 | 0.00 % | 127.55 | 0.00 % | 4 hours ago |
AHADU BANK | 125 | 0.00 % | 127.5 | 0.00 % | 4 hours ago |
BERHAN BANK SC | 125 | 0.00 % | 127.5 | 0.00 % | 16 hours ago |
LION INTERNATIONAL BANK | 124.91 | 0.00 % | 127.41 | 0.01 % | 16 hours ago |
SIINQEE BANK | 124.91 | 0.00 % | 127.4 | 0.00 % | 4 hours ago |
AMHARA BANK | 124.9 | 0.00 % | 127.39 | 0.00 % | 4 hours ago |
WEGAGEN BANK | 124.71 | 0.00 % | 127.21 | 0.00 % | 16 hours ago |
DASHEN BANK | 124.71 | 0.00 % | 127.21 | 0.00 % | 16 hours ago |
GLOBAL BANK | 124.72 | 0.00 % | 127.21 | 0.00 % | 2 days ago |
OROMIA INTERNATIONAL BANK | 124.7 | 0.00 % | 127.2 | 0.00 % | 4 hours ago |
ZEMEN BANK | 124.7 | 0.00 % | 127.2 | 0.00 % | 16 hours ago |
COOPERATIVE BANK OF OROMIA | 124.7 | 0.00 % | 127.2 | 0.00 % | 16 hours ago |
HIBRET BANK | 124.71 | 0.00 % | 127.2 | 0.00 % | 16 hours ago |
BANK OF ABYSSINIA | 124.7 | 0.00 % | 127.19 | 0.00 % | 16 hours ago |
AWASH BANK | 124.7 | 0.00 % | 127.19 | 0.00 % | 1 days ago |
COMMERCIAL BANK OF ETHIOPIA (CBE) | 124 | 0.00 % | 126.48 | 0.00 % | 16 hours ago |
NATIONAL BANKS OF ETHIOPIA | 116.97 | 0.00 % | 123.63 | 0.00 % | 16 hours ago |
Select the bank of your choosing